- Portada
- Foros del Celta de Vigo
- Juvenil B Celta Celta
- Temporada 2010/2011
Temporada 2010/2011
Nuevo tema
Enviar a un amigo
¡Valora el tema!
Total
6 votos
Temporada 2010/2011 (#117387) el 01-06-2011 a las 18:04:17
Publicidad
| Pos | Equipo | Ptos | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc |
| 1 | RC Celta -B- | 86 | 33 | 28 | 2 | 3 | 100 | 37 |
| 2 | CD Lugo | 79 | 33 | 24 | 7 | 2 | 93 | 27 |
| 3 | Pabellón CF | 69 | 33 | 21 | 6 | 6 | 78 | 30 |
| 4 | Victoria CF | 66 | 33 | 20 | 6 | 7 | 76 | 43 |
| 5 | Sárdoma CF | 63 | 33 | 20 | 3 | 10 | 68 | 37 |
| 6 | Arosa SC | 52 | 33 | 15 | 7 | 11 | 56 | 44 |
| 7 | RC Deportivo -B- | 48 | 33 | 14 | 6 | 13 | 59 | 46 |
| 8 | ED Val Miñor | 48 | 33 | 14 | 6 | 13 | 54 | 54 |
| 9 | CD Calasanz | 43 | 33 | 11 | 10 | 12 | 57 | 57 |
| 10 | Ural CF | 42 | 33 | 10 | 12 | 11 | 44 | 41 |
| 11 | CD Lalín | 41 | 33 | 11 | 8 | 14 | 52 | 51 |
| 12 | CH San Roque | 35 | 33 | 9 | 8 | 16 | 45 | 60 |
| 13 | Bergantiños CF | 34 | 33 | 9 | 7 | 17 | 44 | 68 |
| 14 | Montañeros CF -B- | 30 | 33 | 8 | 6 | 19 | 51 | 68 |
| 15 | CD As Pontes | 27 | 33 | 7 | 6 | 20 | 37 | 84 |
| 16 | SD Chantada | 26 | 33 | 6 | 8 | 19 | 43 | 68 |
| 17 | Alerta Traviesas | 23 | 33 | 7 | 2 | 24 | 44 | 117 |
| 18 | Cultural Areas | 22 | 33 | 6 | 4 | 23 | 35 | 104 |
| Ascenso | Descenso |
Re: Temporada 2010/2011 (#118595) el 08-06-2011 a las 15:57:28
| 04/06 | 12:00 | RC Celta -B- | 2 - 3 | CD Lugo |
Re: Temporada 2010/2011 (#118596) el 08-06-2011 a las 15:58:08
| Pos | Equipo | Ptos | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc |
| 1 | RC Celta -B- | 86 | 34 | 28 | 2 | 4 | 102 | 40 |
| 2 | CD Lugo | 82 | 34 | 25 | 7 | 2 | 96 | 29 |
| 3 | Pabellón CF | 70 | 34 | 21 | 7 | 6 | 79 | 31 |
| 4 | Victoria CF | 67 | 34 | 20 | 7 | 7 | 77 | 44 |
| 5 | Sárdoma CF | 66 | 34 | 21 | 3 | 10 | 70 | 37 |
| 6 | Arosa SC | 52 | 34 | 15 | 7 | 12 | 57 | 46 |
| 7 | RC Deportivo -B- | 51 | 34 | 15 | 6 | 13 | 62 | 48 |
| 8 | ED Val Miñor | 48 | 34 | 14 | 6 | 14 | 56 | 57 |
| 9 | CD Calasanz | 46 | 34 | 12 | 10 | 12 | 60 | 57 |
| 10 | Ural CF | 45 | 34 | 11 | 12 | 11 | 47 | 41 |
| 11 | CD Lalín | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 53 | 52 |
| 12 | Bergantiños CF | 35 | 34 | 9 | 8 | 17 | 45 | 69 |
| 13 | CH San Roque | 35 | 34 | 9 | 8 | 17 | 45 | 63 |
| 14 | Montañeros CF -B- | 33 | 34 | 9 | 6 | 19 | 53 | 69 |
| 15 | CD As Pontes | 30 | 34 | 8 | 6 | 20 | 40 | 84 |
| 16 | SD Chantada | 26 | 34 | 6 | 8 | 20 | 43 | 70 |
| 17 | Alerta Traviesas | 23 | 34 | 7 | 2 | 25 | 44 | 120 |
| 18 | Cultural Areas | 22 | 34 | 6 | 4 | 24 | 35 | 107 |
| Ascenso | Descenso |


